試験項目 | 適用規格及び 適用試験法 |
摘 要 | 所要日数 | 試験に要する試料数量 | ||
1 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 細骨材 | 3日 | 3Kg以上 | |
2 | 粗骨材(クラッシャーランを含む。) | 3日 | 60Kg以上 | |||
3 | 骨材のふるい分け試験 (水洗い方法による。) |
JIS A 1102 | 細骨材 | 4日 | 3Kg以上 | |
4 | 粒調材料、その他粗細混合材料。 | 4日 | 60Kg以上 | |||
5 | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 | 4日 | 40Kg以上 | ||
6 | 骨材の単位容積質量及び 実積率試験 | JIS A 1104 | 5日 | 60Kg以上 | ||
7 | 細骨材の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 5日 | 1Kg以上 | ||
8 | 細骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 | 5日 | 10Kg以上 | ||
9 | 粗骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 | 5日 | 10Kg以上 | ||
10 | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 質量法(細骨材の密度、 吸水率試験を含まず) | 3日 | 5Kg以上 | |
11 | ロサンゼルス試験機による 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 5日 | 40Kg以上 | ||
12 | 硫酸ナトリウムによる骨材の 安定性試験 | JIS A 1122 | 1試料1群(ふるい分け試験結果により試験群数量決定。) | 10日 | 40mm以下 15Kg以上 |
|
13 | 粗骨材中の軟石量試験 | 舗装調査・試験法便覧 | 4日 | 40mm以下 20Kg以上 |
||
14 | 骨材中に含まれる粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 7日 | 砂5Kg以上 砕石10Kg以上 |
||
15 | 骨材の形状試験 | 舗装調査・試験法便覧 | 1試料1群(ふるい分け試験結果により試験群数量決定。) | 4日 | 40mm以下 15Kg以上 |
|
16 | 塩化物試験 | JIS A 5002 | 5日 | 5Kg以上 | ||
普通細骨材中の塩分試験 | JASS 5 T−202 | |||||
17 | 粒形判定実積率試験 (細骨材) | JIS A 5005 | 5日 | 40Kg以上 | ||
18 | 粒形判定実積率試験 (粗骨材) | JIS A 5005 | 5日 | 70Kg以上 | ||
19 | 骨材に含まれる密度1.95g/cm3 の液体に浮く粒子の試験 | JIS A 1141 | 5日 | 砂2Kg以上 砕石10Kg以上 |
||
20 | 有機不純物を含む細骨材のモル タルの圧縮強度による試験 | JIS A 1142 | 50日 | 60Kg以上 | ||
21 | 骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法) | JIS A 1145 | 吸光光度法 | 14日 | 40Kg以上 | |
22 | 骨材のアルカリシリカ反応性試験 (モルタルバー法) | JIS A 1146 | 約7カ月 | 40Kg以上 | ||
23 | 骨材の破砕試験 | BS812 | 4日 | 30Kg以上 | ||
24 | モース硬度試験 | モース硬度法 | 3日 | 5Kg以上 | ||
25 | 黄鉄鉱含有量試験 | 重液法(案) 第14回道路会議 |
1試料1個 | 10日 | 10Kg以上 | |
26 | 骨材中のアスファルト塊混入量測 定試験 | 1試料 | 4日 | 60Kg以上 | ||
27 | コンクリート用溶融スラグ骨材を用いた モルタルの膨張率試験 |
JIS A 5031 附属書1 |
1試料 | 7日 | 粗10kg以上 細 5kg以上 |