試験項目 | 試験方法 | 摘要 | ||
1 | 現場CBR試験 | JIS A 1222 | 1箇所1点当たり。 | 荷重車、器材運搬、交通保安、現地出張等は別途。 |
2 | 砂置換法による土の密度試験 | JIS A 1214 | 1箇所1点当たり。 | |
3 | 突砂法による路床の密度の測定 | 舗装試験法便覧 | ◎15cm 1箇所1点当たり | |
4 | 道路の平板載荷試験 | JIS A 1215 | 1箇所1点当たり。 | |
5 | ポータブルコーン貴人試験 | 地盤工学会 | 1箇所1点当たり。 | |
6 | 簡易貫入試験 | 舗装試験法便覧 | 1箇所1点当たり。 | |
7 | 舗装路面の平たん性測定 | 舗装試験法便覧 | 1箇所1000m 3mプロフィルメータ法 |
|
8 | ベンケルマンビームによるたわみ量測定 | 舗装調査・試験法便覧 | 1箇所1点当たり。 | |
9 | 舗装路面のわだち掘れ量測定 | 1車線1回測定 横断プロフィルメータ法 |
||
10 | 舗装路面のすべり抵抗の測定 (BPN法) | 舗装調査・試験法便覧 | 1箇所1点当たり。 | |
11 | 回転式すべり抵抗測定器による 動的摩擦係数の測定(DFテスタ) | 舗装調査・試験法便覧 | 1箇所1点当たり。 | |
センサきめ深さ測定装置を用いた 舗装路面のきめ深さ測定 | 舗装調査・試験法便覧 | 1箇所1点当たり | ||
現場透水量試験 | 舗装調査・試験法便覧 | 1箇所1点当たり | ||
騒音値を求めるための舗装路面騒音測定 車によるタイヤ/路面騒音測定(RAC車) |
舗装性能評価法 | 1データは100m単位で測定 | ||