令和5年度 A+Bグループ会員 受注実績総括表(データ) | [742KB] |
A+B会員グループ 1社平均受注額 【発注者別】 5年間の推移(グラフ) | [227KB] |
A+B会員グループ 1社平均受注額 【工種別】 5年間の推移(グラフ) | [223KB] |
A会員グループ 1社平均受注額 【発注者別】 5年間の推移(グラフ) | [226KB] |
A会員グループ 1社平均受注額 【工種別】 5年間の推移(グラフ) | [222KB] |
B会員グループ 1社平均受注額 【発注者別】 5年間の推移(グラフ) | [226KB] |
B会員グループ 1社平均受注額 【工種別】 5年間の推移(グラフ) | [222KB] |
発注機関別施工実績10年間の推移(グラフ) | [436KB] |
適用箇所別施工実績10年間の推移(グラフ) | [84KB] |
舗装種類別施工実績10年間の推移(グラフ) | [83KB] |
工法別施工実績10年間の推移(グラフ) | [78KB] |
新設・修繕別施工実績10年間の推移(グラフ) | [77KB] |
10年間の施工実績(データ) | [54KB] |
アスファルト合材の出荷量の推移(グラフ) (平成12年度から令和5年度) |
[80KB] |